DIMANCHE | GLUCIDES (g) | PROTÉINES (g) |
REPAS 1 | ||
2 oeufs entiers plus 6 blancs, brouillés | 3 | 33 |
150 g de flocon d'avoine cuits | 38 | 9 |
1 banane | 27 | 1 |
24 cl de jus d'orange | 26 | 1,5 |
REPAS 2 | ||
5 tranches de blanc de dinde | 0 | 23 |
1 petit pain complet | 38 | 7,5 |
100 g de yaourt allégé | 42 | 11 |
1 pomme | 21 | 0 |
REPAS 3 | ||
350 g de chili con carne | 31 | 25 |
Pomme au four | 73 | 7 |
REPAS 4 | ||
170 g de saumon | 0 | 37 |
200 g de riz | 89 | 8 |
REPAS 5 | ||
115 g de boeuf haché 5% | 0 | 28 |
1 pomme de terre | 45 | 4 |
100 g de carottes | 16 | 2 |
50 g de glace | 22 | 0 |
^
LUNDI | ||
---|---|---|
GLUCIDES (g) | PROTÉINES (g) | |
REPAS 1 | ||
4 tranches de pain complet | 56 | 10 |
1 oeuf entier plus 4 blancs, brouillés | 1,5 | 20 |
2 tranches de cheddar allégé | 1 | 12 |
50 g de raisin | 14 | 0 |
2 c. à soupe de confiture | 26 | 0 |
REPAS 2 | ||
115 g de poulet | 0 | 30 |
2 c. à soupe de mayonnaise allégée | 4 | 0 |
2 tortillas à la farine | 36 | 4,5 |
Salade verte avec vinaigrette allégée | 12 | 2 |
1 pomme | 21 | 0 |
REPAS 3 | ||
1 sandwish au poulet | 38 | 24 |
1 petit pain complet | 14,5 | 2,5 |
1 orange | 16 | 1,5 |
REPAS 4 | ||
100 g de pâtes cuites | 40 | 6,6 |
100 g de sauce pour pâtes | 22 | 2,5 |
115 g de bleuf haché 5 % | 0 | 28 |
100 g de petit pois | 22 | 8 |
REPAS 5 | ||
100 g de fromage blanc allégé | 8 | 31 |
100 g d'ananas | 36 | 1 |
1 muffin allégé | 36 | 3 |
^
MARDI | ||
---|---|---|
GLUCIDES (g) | PROTÉINES (g) | |
REPAS 1 | ||
2 tartelettes | 79 | 5 |
50 g de whey + eau | 0 | 32 |
1 banane | 27 | 1 |
REPAS 2 | ||
1 boîte de thon | 0 | 36 |
2 c. à soupe de mayonnaise allégée | 4 | 0 |
2 tranches de pain complet | 28 | 5 |
100 g de glace | 45 | 1 |
REPAS 3 | ||
100 g de blanc de poulet | 0 | 31 |
1 grosse pomme de terre au four | 63 | 7 |
100 g de brocoli | 8 | 5 |
REPAS 4 | ||
2 tranches de pizza au fromage | 40 | 16 |
Salade verte avec vignaigrette allégée | 12 | 2 |
REPAS 5 | ||
2 tranches de pain complet | 28 | 5 |
2 tranches de cheddar allégé | 1 | 12 |
2 tranches de rôti de boeuf | 2 | 10 |
Laitue et tranches de tomates | 8 | 1 |
Moutarde | 0 | 0 |
24 cl de lait demi-écrémé | 12 | 8 |
4 biscuits aux figues | 44 | 2 |
^
MERCREDI | ||
---|---|---|
GLUCIDES (g) | PROTÉINES (g) | |
REPAS 1 | ||
1 oeuf entier plus 4 blancs, brouillés | 1,5 | 20 |
3 crêpes | 39 | 5 |
24 cl de jus d'orange | 26 | 1,5 |
3 c. à soupe de confiture | 39 | 0 |
REPAS 2 | ||
50 g de fromage blanc allégé | 4 | 15 |
2 c. à soupe de miel | 34 | 0 |
100 g de cocktail de fruits sans sucre | 26 | 0 |
REPAS 3 | ||
Sandwich Mac Chicken (Mac do) | 43 | 21 |
Milk shake vanille | 47 | 7 |
REPAS 4 | ||
48 cl de lait demi-écrémé | 24 | 16 |
50 g de whey | 0 | 32 |
4 biscuits salés (57 g) | 43 | 4 |
1 banane | 27 | 1 |
REPAS 5 | ||
115 g d'espadon | 0 | 29 |
2 ignames moyens | 55 | 4 |
100 g de légumes divers | 23 | 5 |
^
JEUDI | ||
---|---|---|
GLUCIDES (g) | PROTÉINES (g) | |
REPAS 1 | ||
200 g de céréales | 54 | 7 |
50 g de whey | 0 | 32 |
24 cl de jus d'orange | 26 | 1,5 |
REPAS 2 | ||
Boulette de viande | 53 | 24 |
100 g de légume divers | 23 | 5 |
100 g de cocktail de fruits sans sucre | 26 | 0 |
REPAS 3 | ||
1 boîte de raviolis au boeuf | 64 | 15 |
24 cl de lait demi-écrémé | 12 | 8 |
REPAS 4 | ||
115 g de saumon | 0 | 24 |
1 grosse pomme de terre | 63 | 7 |
100 g de maïs | 41 | 5 |
REPAS 5 | ||
1 oeuf entier plus 4 blancs, brouillés | 1,5 | 20 |
2 tranches de cheddar allégé | 1 | 12 |
1 muffin avec 2 c. à soupe de confiture | 52,5 | 5,5 |
1 pomme | 21 | 0 |
24 cl de lait demi-écrémé | 12 | 8 |
^
VENDREDI | ||
---|---|---|
GLUCIDES (g) | PROTÉINES (g) | |
REPAS 1 | ||
150 g de flocons d'avoine cuit | 38 | 9 |
25 g de raisins secs | 32 | 1 |
50 g de whey | 0 | 32 |
REPAS 2 | ||
115 g de boeuf haché 5 % | 0 | 28 |
200 g de riz blanc | 89 | 8 |
12 cl de sauce salsa | 6,5 | 1,5 |
50 g de carottes | 8 | 1 |
REPAS 3 | ||
Salade César au poulet | 8 | 33 |
Pomme de terre au four nature | 65 | 8 |
24 cl de jus de fruits | 29 | 0 |
REPAS 4 | ||
115 g de cuisse de poulet sans peau | 0 | 30 |
100 g de riz blanc | 44 | 4 |
100 g de petit pois | 22 | 8 |
3 c.à soupe de sauce tériyaki | 9 | 3 |
REPAS 5 | ||
48 cl de lait demi-écrémé | 24 | 16 |
25 g de caséine | 0 | 25 |
100 g de sorbet | 45 | 1 |
100 g de fraises | 11 | 1 |
^
SAMEDI | ||
---|---|---|
GLUCIDES (g) | PROTÉINES (g) | |
REPAS 1 | ||
2 oeufs entiers, brouillés | 1 | 12 |
2 tranches de cheddar allégé | 1 | 12 |
1 petit pain complet | 38 | 7,5 |
2 c. à soupe de confiture | 26 | 0 |
24 cl de jus d'orange | 26 | 1,5 |
REPAS 2 | ||
200 g de tortellinis au fromage | 100 | 8 |
REPAS 3 | ||
100 g de blanc de poulet | 0 | 31 |
1 igname | 22,5 | 2 |
50 g de brocoli | 4 | 2 |
100 g de cocktail de fruit | 26 | 0 |
REPAS 4 | ||
50 g de whey | 0 | 32 |
1 banane | 27 | 1 |
100 g de sorbet | 45 | 1 |
2 c. à soupe de miel | 34 | 0 |
REPAS 5 | ||
Sandwich au steak et au fromage | 46 | 24 |
24 cl de lait demi-écrémé | 12 | 8 |
1 muffin | 36 | 3 |
^
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire